埋点方案与实施说明
当前 Wiki 使用 v1.1 埋点方案。v1.1 在 v1.0 基础上补齐字段字典、需求覆盖、多端一致、服务端对账和验收口径。
22埋点需求
88事件
43P0事件
104字段
埋点需求
| 需求ID | 需求名称 | 需求类型 | 优先级 | 模块 | 覆盖范围 | 需求目标 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRK-001 | 埋点平台与实施路线确认 | 方案决策 | P0 | 全局 | iOS / Android / 微信小程序 / 服务端 | 选择埋点平台、接入方式、数据存储和看板范围 | 平台选型会议确认后进入开发排期 |
| TRK-002 | 统一事件命名与字段字典 | 基础规范 | P0 | 全局 | 全部事件 | 避免各端自定义命名导致后续无法分析 | iOS/Android/微信小程序/服务端同一事件同名、字段同义 |
| TRK-003 | 首页分发链路埋点 | 业务分析 | P0 | 首页 | 首页曝光、模块曝光、Banner点击、入口点击 | 判断首页首屏、Banner、直播、拍卖入口、随心拍等模块效果 | 可计算首页模块曝光点击率、入口转化率 |
| TRK-004 | 拍卖列表与筛选排序埋点 | 业务分析 | P1 | 拍卖列表 | 拍卖列表、筛选、排序、卡片点击 | 判断列表信息结构和筛选排序是否提升查找效率 | 可分析不同列表入口的点击率和筛选使用率 |
| TRK-005 | 搜索链路埋点 | 业务分析 | P1 | 搜索 | 搜索入口、搜索提交、结果点击、无结果 | 判断用户查找目标和搜索质量 | 可分析搜索词、无结果率、结果点击率 |
| TRK-006 | 拍品详情页浏览与互动埋点 | 业务分析 | P0 | 拍品详情 | 详情曝光、图片浏览、字段展开、规则查看、收藏分享 | 判断拍品详情是否支持出价决策 | 可分析详情页到参拍/出价的转化 |
| TRK-007 | 登录注册与回跳链路埋点 | 转化诊断 | P0 | 登录注册 | 登录拦截、验证码、登录结果、回跳结果 | 定位登录拦截过早、验证码失败、回跳丢失等问题 | 可分析各触发场景登录成功率和回跳成功率 |
| TRK-008 | 实名认证链路埋点 | 转化诊断 | P0 | 实名认证 | 认证弹窗、认证页、提交、审核结果 | 定位认证状态不清、失败原因不清导致的流失 | 可分析认证转化率和失败原因分布 |
| TRK-009 | 号牌办理链路埋点 | 转化诊断 | P0 | 号牌办理 | 号牌页曝光、提交、成功、失败 | 定位号牌办理流程阻塞点 | 可分析详情页到号牌成功转化率 |
| TRK-010 | 保证金支付链路埋点 | 资金链路 | P0 | 保证金/支付 | 发起支付、支付方式、支付结果、退款状态 | 定位保证金支付和资金状态理解问题 | 可分析发起支付到支付成功转化率和失败原因 |
| TRK-011 | 竞拍核心链路埋点 | 交易链路 | P0 | 竞拍/出价 | 竞拍页、点击出价、提交出价、出价结果、领先/出局状态 | 保障核心交易链路可复盘 | 可分析出价提交成功率、失败原因、出价活跃度 |
| TRK-012 | 直播观看与首页自动播放埋点 | 内容转化 | P1 | 直播/视频 | 直播曝光、播放、暂停、失败、进入直播间 | 判断直播自动播放对观看转化的影响 | 可分析直播曝光播放率、播放失败率、入口转化 |
| TRK-013 | 内容频道与运营素材效果埋点 | 内容运营 | P1 | 资讯/视频/运营素材 | 内容曝光、内容点击、关联拍卖点击、素材模式 | 判断内容运营与拍卖转化关联 | 可分析内容点击率、关联拍卖转化 |
| TRK-014 | 提醒与消息触达埋点 | 召回转化 | P1 | 消息/通知 | 提醒设置、Push触达、点击、取消 | 评估开拍提醒、出价提醒、保证金通知的有效性 | 可分析提醒设置率、触达点击率、回访率 |
| TRK-015 | 异常与稳定性事件采集 | 质量监控 | P0 | 稳定性 | 页面加载失败、接口失败、直播失败、崩溃、卡顿 | 定位影响转化和交易稳定性的技术问题 | 可按版本、机型、页面定位异常分布 |
| TRK-016 | 版本复盘指标看板 | 数据复盘 | P0 | 版本管理 | V1上线前后指标对比 | 评估升级是否达成目标 | 上线后一周可形成版本复盘结论 |
| TRK-017 | 专场详情与保证金状态埋点 | 业务分析 | P1 | 专场详情 | 专场详情曝光、信息分组点击、保证金状态展示 | 判断专场信息组织和保证金状态展示是否帮助用户理解参拍条件 | 可分析专场详情到号牌办理、保证金支付、拍品详情的转化 |
| TRK-018 | 随心拍浏览、筛选与购买链路埋点 | 业务分析 | P1 | 随心拍 | 随心拍列表、筛选、拍品点击、购买发起、购买结果 | 判断随心拍呈现逻辑、搜索筛选和购买路径是否顺畅 | 可分析随心拍列表到拍品详情、购买发起和购买成功的转化率 |
| TRK-019 | 拍卖类型说明与新手指南埋点 | 转化诊断 | P1 | 新手引导 | 拍卖类型说明、竞投指南、指南步骤、引导动作 | 判断新用户是否阅读并通过指南进入注册、认证、保证金、号牌和出价路径 | 可分析指南阅读完成率、步骤点击率和指南到关键链路的转化 |
| TRK-020 | LOT快速切换与目录搜索埋点 | 效率分析 | P1 | 拍品详情 | LOT目录打开、LOT搜索、上一件/下一件、缩略图切换 | 判断专场内拍品查找效率和快速切换能力是否提升浏览效率 | 可分析LOT搜索使用率、切换成功率和详情页连续浏览深度 |
| TRK-021 | 历史成交查询增强埋点 | 业务分析 | P1 | 拍卖结果 | 历史成交搜索、筛选、结果点击、同类推荐点击 | 判断历史成交查询是否满足估价参考和同类拍品发现需求 | 可分析历史成交查询使用率、无结果率、结果点击率和推荐点击率 |
| TRK-022 | 埋点质量验收与上线监控 | 质量监控 | P0 | 数据质量 | 事件完整性、字段完整性、跨端一致性、服务端结果对账 | 避免上线后发现漏埋、字段缺失、端口径不一致或服务端结果无法对账 | P0事件100%通过测试环境验收;上线后核心事件有数据且无明显异常峰值或断点 |
事件清单
事件清单用于研发实现和测试验收。完整 CSV/XLSX 可在上方下载。
| 事件ID | 事件名 | 事件说明 | 模块 | 页面ID | 触发时机 | 优先级 | 采集端 | 关键属性 | 验收要点 | 关联需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVT-001 | app_launch | APP启动 | 全局 | app | 冷启动或热启动进入APP | P0 | iOS/Android/微信小程序 | app_version, os_type, device_model, channel, network_type | 启动一次记录一次,公共属性完整 | TRK-002 |
| EVT-002 | app_session_start | 会话开始 | 全局 | app | 新会话开始 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | session_id, anonymous_id, user_id, app_version | 会话规则跨端一致 | TRK-002 |
| EVT-003 | page_view | 页面曝光 | 全局 | 按页面 | 页面真实可见并完成主要渲染 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | page_id, page_name, source_page, source_module | 不重复、不漏记,页面ID稳定 | TRK-002 |
| EVT-004 | page_leave | 页面离开 | 全局 | 按页面 | 页面不可见或离开 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | page_id, stay_duration, source_page | 停留时长合理 | TRK-002 |
| EVT-005 | home_page_view | 首页曝光 | 首页 | home_main | 首页首屏完成渲染 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | source_page, app_version, os_type | 进入首页可记录,前后台切换不重复刷量 | TRK-003 |
| EVT-006 | home_module_exposure | 首页模块曝光 | 首页 | home_main | 模块首次进入可视区域 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | module_id, module_name, position_index, content_id | 同一模块单次会话内按规则去重 | TRK-003 |
| EVT-007 | home_banner_exposure | 首页Banner曝光 | 首页 | home_main | Banner位进入可视区域 | P0 | iOS/Android | banner_id, banner_name, position_index, material_id, display_mode | 轮播切换时曝光规则清晰 | TRK-003; TRK-013 |
| EVT-008 | home_banner_click | 首页Banner点击 | 首页 | home_main | 点击Banner | P0 | iOS/Android/微信小程序 | banner_id, banner_name, target_type, target_id, position_index | 点击后目标与配置一致 | TRK-003; TRK-013 |
| EVT-009 | home_module_click | 首页模块入口点击 | 首页 | home_main | 点击首页模块入口 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | module_id, element_id, target_page, target_id | 可回溯入口来源 | TRK-003 |
| EVT-010 | home_search_click | 首页搜索入口点击 | 首页/搜索 | home_main | 点击搜索入口 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | source_page, element_id | 进入搜索页前记录 | TRK-005 |
| EVT-011 | auction_list_view | 拍卖列表曝光 | 拍卖列表 | auction_list | 进入拍卖会/专场列表 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | list_type, source_page, filter_status, sort_type | 列表类型和来源准确 | TRK-004 |
| EVT-012 | auction_card_exposure | 拍卖卡片曝光 | 拍卖列表 | auction_list | 拍卖卡片进入可视区域 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, position_index, auction_status, material_id, display_mode | 曝光去重规则明确 | TRK-004; TRK-013 |
| EVT-013 | auction_card_click | 拍卖卡片点击 | 拍卖列表 | auction_list | 点击拍卖卡片 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, position_index, auction_status, source_module | 能计算卡片点击率 | TRK-004 |
| EVT-014 | auction_filter_apply | 拍卖筛选应用 | 拍卖列表 | auction_list | 用户应用筛选条件 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | filter_status, filter_category, filter_date, filter_price | 筛选条件字段可读 | TRK-004 |
| EVT-015 | auction_sort_change | 拍卖排序切换 | 拍卖列表 | auction_list | 用户切换排序 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | sort_type, list_type | 排序枚举统一 | TRK-004 |
| EVT-016 | search_submit | 搜索提交 | 搜索 | search_page | 用户提交搜索 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | keyword, search_scope, source_page | 关键词需脱敏过滤 | TRK-005 |
| EVT-017 | search_result_view | 搜索结果曝光 | 搜索 | search_result | 搜索结果返回并展示 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | keyword, search_scope, result_count, result_types | 无结果也要记录 | TRK-005 |
| EVT-018 | search_result_click | 搜索结果点击 | 搜索 | search_result | 点击搜索结果 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | keyword, result_type, target_id, position_index | 可计算结果点击率 | TRK-005 |
| EVT-019 | item_detail_view | 拍品详情曝光 | 拍品详情 | item_detail | 详情页完成主要信息渲染 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | item_id, auction_id, item_category, source_page, source_module | 来源和对象ID完整 | TRK-006 |
| EVT-020 | item_image_browse | 拍品图片浏览 | 拍品详情 | item_detail | 切换、放大或滑动拍品图片 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | item_id, image_index, total_images, action_type | 可区分切换和放大 | TRK-006 |
| EVT-021 | item_info_expand | 拍品信息展开 | 拍品详情 | item_detail | 展开说明、规则、详情区块 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | item_id, section_type | 区块枚举统一 | TRK-006 |
| EVT-022 | item_favorite_click | 收藏/关注点击 | 拍品详情/全局组件 | item_detail | 点击收藏/关注 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | item_id, auction_id, action_type, login_status | 记录关注或取消关注 | TRK-006 |
| EVT-023 | item_share_click | 分享点击 | 拍品详情/全局组件 | item_detail | 点击分享 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | item_id, auction_id, share_channel | 分享渠道枚举统一 | TRK-006 |
| EVT-024 | item_rule_view | 查看规则说明 | 拍品详情 | item_detail | 点击竞拍规则、保证金说明等 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | item_id, auction_id, rule_type | 规则类型准确 | TRK-006 |
| EVT-025 | login_popup_exposure | 登录弹窗曝光 | 登录注册 | login_popup | 触发登录拦截弹窗 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | trigger_scene, source_page, source_action, target_action | 必须记录触发场景 | TRK-007 |
| EVT-026 | login_page_view | 登录页曝光 | 登录注册 | login_page | 进入登录页 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | trigger_scene, source_page | 来源完整 | TRK-007 |
| EVT-027 | login_agreement_click | 登录协议点击 | 登录注册 | login_page | 点击用户协议/隐私协议 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | agreement_type, trigger_scene | 协议链接可区分 | TRK-007 |
| EVT-028 | login_code_send_click | 点击发送验证码 | 登录注册 | login_page | 点击获取验证码 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | phone_prefix, trigger_scene | 不记录完整手机号 | TRK-007 |
| EVT-029 | login_code_send_success | 验证码发送成功 | 登录注册 | login_page | 验证码接口返回成功 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | phone_prefix, trigger_scene, result | 结果事件不漏记 | TRK-007 |
| EVT-030 | login_code_send_fail | 验证码发送失败 | 登录注册 | login_page | 验证码接口返回失败 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | phone_prefix, trigger_scene, fail_code, fail_reason, result | 失败原因结构化 | TRK-007 |
| EVT-031 | login_submit | 登录提交 | 登录注册 | login_page | 点击登录提交 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | login_type, trigger_scene | 提交前记录 | TRK-007 |
| EVT-032 | login_success | 登录成功 | 登录注册 | login_page | 登录成功并建立登录态 | P0 | Server/iOS/Android/微信小程序 | login_type, trigger_scene, user_id, anonymous_id, result, trace_id | 支持匿名到登录合并 | TRK-007 |
| EVT-033 | login_fail | 登录失败 | 登录注册 | login_page | 登录失败 | P0 | Server/iOS/Android/微信小程序 | login_type, fail_code, fail_reason, trigger_scene, result, trace_id | 失败码可分析 | TRK-007 |
| EVT-034 | login_return_success | 登录后回跳成功 | 登录注册 | login_page | 登录后回到原目标 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | source_page, target_page, target_action, result | 可判断回跳成功率 | TRK-007 |
| EVT-035 | login_return_fail | 登录后回跳失败 | 登录注册 | login_page | 登录后未回到原目标 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | source_page, target_page, fail_reason, result | 失败原因明确 | TRK-007 |
| EVT-036 | auth_popup_exposure | 实名认证提示曝光 | 实名认证 | auth_popup | 触发实名认证提示 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | auth_status, trigger_scene, source_page | 区分未认证、审核中、失败 | TRK-008 |
| EVT-037 | auth_page_view | 实名认证页曝光 | 实名认证 | auth_page | 进入实名认证页 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | auth_status, source_page | 状态口径一致 | TRK-008 |
| EVT-038 | auth_submit | 实名认证提交 | 实名认证 | auth_page | 提交认证资料 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | auth_type, source_page | 不记录证件原文 | TRK-008 |
| EVT-039 | auth_success | 实名认证成功 | 实名认证 | auth_page | 认证通过 | P0 | Server/iOS/Android/微信小程序 | auth_type, auth_status, result, trace_id | 以后端结果为准 | TRK-008 |
| EVT-040 | auth_fail | 实名认证失败 | 实名认证 | auth_page | 认证失败 | P0 | Server/iOS/Android/微信小程序 | auth_type, fail_code, fail_reason, result, trace_id | 失败原因可分析 | TRK-008 |
| EVT-041 | bidder_apply_page_view | 号牌办理页曝光 | 号牌办理 | bidder_apply | 进入号牌办理页 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, source_page, qualification_status | 资格状态完整 | TRK-009 |
| EVT-042 | bidder_apply_submit | 号牌办理提交 | 号牌办理 | bidder_apply | 点击提交办理 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, form_type, qualification_status | 提交时状态准确 | TRK-009 |
| EVT-043 | bidder_apply_success | 号牌办理成功 | 号牌办理 | bidder_apply | 后端确认办理成功 | P0 | Server/iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, bidder_id, result, trace_id | 以服务端为准 | TRK-009 |
| EVT-044 | bidder_apply_fail | 号牌办理失败 | 号牌办理 | bidder_apply | 办理失败 | P0 | Server/iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, fail_code, fail_reason, result, trace_id | 失败原因结构化 | TRK-009 |
| EVT-045 | deposit_pay_initiate | 发起保证金支付 | 保证金/支付 | deposit_pay | 点击支付或发起支付 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, deposit_amount, credit_amount, pay_channel, currency | 金额单位一致 | TRK-010 |
| EVT-046 | deposit_pay_success | 保证金支付成功 | 保证金/支付 | deposit_pay | 支付结果确认成功 | P0 | Server/iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, deposit_amount, pay_channel, order_id, result, trace_id, currency, deposit_status | 必须有服务端确认 | TRK-010 |
| EVT-047 | deposit_pay_fail | 保证金支付失败 | 保证金/支付 | deposit_pay | 支付失败或取消 | P0 | Server/iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, pay_channel, fail_code, fail_reason, result, trace_id, currency, deposit_status | 区分失败和取消 | TRK-010 |
| EVT-048 | deposit_status_view | 保证金状态查看 | 保证金 | deposit_list | 查看保证金列表或状态 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | deposit_status, auction_id, list_type | 状态枚举统一 | TRK-010 |
| EVT-049 | bid_page_view | 竞拍页曝光 | 竞拍/出价 | bid_live_room | 进入竞拍页 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, bid_status, countdown_status | 状态和倒计时准确 | TRK-011 |
| EVT-050 | bid_click | 点击出价按钮 | 竞拍/出价 | bid_live_room | 点击出价按钮 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, current_price, increment_price, currency | 点击前价格准确 | TRK-011 |
| EVT-051 | bid_submit | 提交出价 | 竞拍/出价 | bid_live_room | 确认出价并提交 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, bid_amount, bid_type, currency | 提交金额准确 | TRK-011 |
| EVT-052 | bid_success | 出价成功 | 竞拍/出价 | bid_live_room | 服务端确认出价成功 | P0 | Server/iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, bid_amount, bid_order, result, trace_id, currency, bid_status | 必须有服务端确认 | TRK-011 |
| EVT-053 | bid_fail | 出价失败 | 竞拍/出价 | bid_live_room | 出价失败或校验失败 | P0 | Server/iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, bid_amount, fail_code, fail_reason, result, trace_id, currency, bid_status | 失败原因必填 | TRK-011 |
| EVT-054 | bid_record_refresh | 出价记录刷新 | 竞拍/出价 | bid_live_room | 出价记录刷新或收到新出价 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, refresh_type, record_count | 区分轮询/WebSocket | TRK-011 |
| EVT-055 | bid_result_view | 竞拍结果曝光 | 竞拍/出价 | bid_result | 拍卖结束或结果页展示 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, result_type, is_winner, bid_status | 结果类型准确 | TRK-011 |
| EVT-056 | live_module_exposure | 直播模块曝光 | 直播/视频 | home_main | 首页或列表直播模块曝光 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | live_id, auction_id, source_page, position_index | 曝光规则一致 | TRK-012 |
| EVT-057 | live_auto_play_start | 直播自动播放开始 | 直播/视频 | home_main | 首页直播静音自动播放开始 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | live_id, network_type, muted, auto_play_policy | 符合自动播放策略 | TRK-012 |
| EVT-058 | live_play_click | 直播播放点击 | 直播/视频 | live_page | 点击播放直播/视频 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | live_id, content_type, source_page | 播放入口可回溯 | TRK-012 |
| EVT-059 | live_play_fail | 直播播放异常 | 直播/视频 | live_page | 播放失败、卡顿或无画面 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | live_id, fail_code, fail_reason, network_type | 异常可定位 | TRK-012; TRK-015 |
| EVT-060 | content_card_exposure | 内容卡片曝光 | 内容运营 | content_list | 资讯/视频/专栏卡片曝光 | P2 | iOS/Android/微信小程序 | content_id, content_type, column_id, position_index, material_id | 内容ID准确 | TRK-013 |
| EVT-061 | content_card_click | 内容卡片点击 | 内容运营 | content_list | 点击内容卡片 | P2 | iOS/Android/微信小程序 | content_id, content_type, source_page, position_index | 可计算内容点击率 | TRK-013 |
| EVT-062 | content_related_auction_click | 内容关联拍卖点击 | 内容运营 | content_detail | 从内容进入关联拍卖/拍品 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | content_id, target_type, target_id | 能分析内容到交易转化 | TRK-013 |
| EVT-063 | reminder_set_click | 设置提醒点击 | 提醒/消息 | auction_detail | 点击开拍/截拍/出价提醒 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | reminder_type, auction_id, item_id, source_page | 提醒类型准确 | TRK-014 |
| EVT-064 | reminder_set_success | 提醒设置成功 | 提醒/消息 | auction_detail | 提醒创建成功 | P1 | Server/iOS/Android/微信小程序 | reminder_type, auction_id, item_id, channel, result, trace_id | 服务端确认更可靠 | TRK-014 |
| EVT-065 | push_receive | Push触达 | 提醒/消息 | app | 设备收到Push | P1 | iOS/Android | push_id, message_type, reminder_type | 按平台能力实现 | TRK-014 |
| EVT-066 | push_click | Push点击 | 提醒/消息 | app | 点击Push进入APP | P1 | iOS/Android | push_id, message_type, target_page, target_id | 跳转目标准确 | TRK-014 |
| EVT-067 | page_load_fail | 页面加载失败 | 稳定性 | 按页面 | 页面加载超时或失败 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | page_id, fail_code, fail_reason, network_type | 失败原因可定位 | TRK-015 |
| EVT-068 | api_request_fail | 关键接口失败 | 稳定性 | 按页面 | 关键接口请求失败 | P0 | iOS/Android/微信小程序/Server | api_name, page_id, fail_code, fail_reason, http_status | 关键接口必须覆盖 | TRK-015 |
| EVT-069 | app_crash | 应用崩溃 | 稳定性 | app | 崩溃监控记录崩溃 | P0 | iOS/Android/微信小程序 | page_id, app_version, os_version, device_model | 可按版本机型聚合 | TRK-015 |
| EVT-070 | app_performance_issue | 性能异常 | 稳定性 | app | 卡顿、首屏慢、接口慢 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | page_id, metric_type, duration, network_type | 阈值需研发确认 | TRK-015 |
| EVT-071 | auction_detail_view | 专场详情曝光 | 专场详情 | auction_detail | 专场详情主要信息渲染完成 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, auction_status, source_page, source_module, deposit_status | 进入专场详情记录一次,page_id跨端一致 | TRK-017 |
| EVT-072 | auction_detail_section_click | 专场详情信息分组点击 | 专场详情 | auction_detail | 点击参拍规则/公告/图录/保证金等分组 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, section_type, element_id, target_page | 可区分不同信息分组和跳转目标 | TRK-017 |
| EVT-073 | auction_deposit_status_exposure | 专场保证金状态曝光 | 专场详情 | auction_detail | 保证金状态组件进入可视区域 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, deposit_status, credit_amount, qualification_status | 状态值结构化,能与保证金支付和号牌办理链路衔接 | TRK-017; TRK-010; TRK-009 |
| EVT-074 | casual_auction_list_view | 随心拍列表曝光 | 随心拍 | casual_auction_list | 随心拍列表完成渲染 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | list_type, filter_status, sort_type, source_page | 可计算随心拍列表访问量和筛选前后变化 | TRK-018 |
| EVT-075 | casual_auction_filter_apply | 随心拍筛选应用 | 随心拍 | casual_auction_list | 应用随心拍搜索/品类/价格/状态/时间筛选 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | keyword, filter_category, filter_price, filter_status, filter_date, result_count | 筛选条件和结果数完整,关键词需脱敏 | TRK-018; TRK-005 |
| EVT-076 | casual_item_click | 随心拍拍品点击 | 随心拍 | casual_auction_list | 点击随心拍拍品卡片 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | item_id, item_category, position_index, source_page, source_module | 可追踪随心拍列表到详情转化 | TRK-018 |
| EVT-077 | casual_purchase_click | 随心拍购买点击 | 随心拍 | casual_item_detail | 点击随心拍购买/下单按钮 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | item_id, current_price, pay_channel, trigger_scene | 可定位购买发起点,未登录场景能串联登录拦截 | TRK-018; TRK-007 |
| EVT-078 | casual_purchase_result | 随心拍购买结果 | 随心拍 | casual_item_detail | 服务端返回购买成功或失败 | P1 | Server/iOS/Android/微信小程序 | item_id, order_id, result, fail_code, fail_reason, trace_id | 购买结果以服务端为准,可与购买点击通过trace_id关联 | TRK-018 |
| EVT-079 | auction_type_guide_view | 拍卖类型说明曝光 | 新手引导 | auction_type_guide | 用户打开限时拍/直播拍/随心拍等类型说明 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | guide_id, auction_type, source_page | 可统计不同拍卖类型说明阅读情况 | TRK-019 |
| EVT-080 | auction_type_guide_click | 拍卖类型说明动作点击 | 新手引导 | auction_type_guide | 点击说明中的去看看/去参拍/了解保证金等动作 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | guide_id, auction_type, element_id, target_page, target_action | 可追踪说明到业务链路的转化 | TRK-019 |
| EVT-081 | bidding_guide_step_view | 竞投指南步骤曝光 | 新手引导 | bidding_guide | 竞投指南某步骤进入可视区域 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | guide_id, guide_step_id, position_index | 可计算指南步骤阅读深度 | TRK-019 |
| EVT-082 | bidding_guide_action_click | 竞投指南动作点击 | 新手引导 | bidding_guide | 点击指南中的注册/认证/缴保证金/办号牌/出价等动作 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | guide_id, guide_step_id, element_id, target_page, target_action | 可计算指南到关键链路转化 | TRK-019; TRK-007; TRK-008; TRK-009; TRK-010; TRK-011 |
| EVT-083 | lot_switch_open | LOT目录打开 | 拍品详情 | item_detail | 用户打开LOT目录/快速切换浮层 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, source_page | 可统计快速切换入口使用率 | TRK-020 |
| EVT-084 | lot_search_submit | LOT号搜索提交 | 拍品详情 | item_detail | 在LOT目录中提交LOT号或关键词搜索 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, keyword, result_count | 关键词需脱敏;可计算无结果率 | TRK-020; TRK-005 |
| EVT-085 | lot_switch_click | LOT切换点击 | 拍品详情 | item_detail | 点击上一件/下一件/缩略图/搜索结果切换拍品 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | auction_id, item_id, target_id, target_type, action_type, position_index | 目标拍品ID完整,切换后应触发新item_detail_view | TRK-020; TRK-006 |
| EVT-086 | history_result_search_submit | 历史成交搜索提交 | 拍卖结果 | history_result | 提交历史成交搜索 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | keyword, search_scope, source_page | 关键词需脱敏,可与结果曝光串联 | TRK-021; TRK-005 |
| EVT-087 | history_result_filter_apply | 历史成交筛选应用 | 拍卖结果 | history_result | 应用品类/价格/时间/专场/作者等筛选 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | filter_category, filter_price, filter_date, auction_id, result_count | 筛选条件结构化,价格区间不记录用户隐私 | TRK-021 |
| EVT-088 | history_result_click | 历史成交结果点击 | 拍卖结果 | history_result | 点击历史成交结果或同类推荐 | P1 | iOS/Android/微信小程序 | item_id, item_category, result_type, position_index, source_module | 可分析历史成交结果点击率和同类推荐效果 | TRK-021; TRK-013 |
字段字典
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 字段分组 | 说明 | 示例 | 枚举/取值建议 | 隐私等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| client_event_id | string | 建议 | 事件公共字段 | 客户端生成的事件唯一ID,用于去重 | evt_uuid_xxx | 低 | |
| event_name | string | 是 | 事件公共字段 | 事件名,小写下划线,跨端同名 | bid_submit | 小写英文下划线 | 低 |
| event_source | string | 建议 | 事件公共字段 | 事件来源 | client | client / server / sdk_auto / manual | 低 |
| event_time | timestamp | 是 | 事件公共字段 | 事件触发时间,建议同时保留客户端时间并由服务端接收时间校准 | 2026/4/28 10:30 | ISO 8601或平台统一时间格式 | 低 |
| platform | string | 是 | 事件公共字段 | 采集端 | ios | ios / android / wechat_miniprogram / server | 低 |
| schema_version | string | 是 | 事件公共字段 | 埋点字段版本 | tracking_schema_v1.1 | tracking_schema_v1.1 | 低 |
| server_time | timestamp | 建议 | 事件公共字段 | 服务端接收或生成事件时间 | 2026-04-28T10:30:02+08:00 | 低 | |
| trace_id | string | 关键链路建议 | 事件公共字段 | 链路关联ID,用于串联客户端提交和服务端结果 | trc_xxx | 低 | |
| app_build | string | 建议 | 设备与环境 | 构建号或小程序版本构建标识 | 240101 | 低 | |
| app_version | string | 是 | 设备与环境 | APP或小程序版本 | 2.4.1 | 低 | |
| channel | string | 建议 | 设备与环境 | 安装渠道或触达渠道 | appstore | appstore / huawei / xiaomi / vivo / wechat / push | 低 |
| device_id | string | 建议 | 设备与环境 | 设备标识或平台匿名设备ID,不记录原始硬件敏感标识 | device_xxx | 中 | |
| device_model | string | 建议 | 设备与环境 | 设备型号 | iPhone 15 Pro | 低 | |
| network_type | string | 建议 | 设备与环境 | 网络类型 | wifi | wifi / 4g / 5g / unknown | 低 |
| os_type | string | 是 | 设备与环境 | 系统类型 | ios | ios / android / wechat_miniprogram | 低 |
| os_version | string | 建议 | 设备与环境 | 系统版本 | iOS 18.1 | 低 | |
